0
Ремонт iPhone 4
:format(png)/8a4e2037115d7a4.s.siteapi.org/img/034e04a6c4583e9e9f279a70f35e8607a974d650.png)
Диагностика неисправности iPhone 4 за 10 мин. | - | 200 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена дисплея iPhone 4 за 30 мин.* | 12 мес. | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи iPhone 4 за 5 мин.* | 6 мес. | 400 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена задней крышки iPhone 4 за 3 мин.** | 6 мес. | 0 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена микрофона iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена кнопки HOME iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 600 |
Замена кнопки включения iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена кнопок громкости iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 800 |
Замена переключателя бесшумного режима iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 800 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры, датчика прближения iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена разъема зарядки iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 500 |
Замена разъема наушников iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 700 |
Замена Wi-Fi модуля iPhone 4 за 30 мин.* | 6 мес. | 900 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление после попадания жидкости iPhone 4 за 30 мин. | 6 мес. | 900 |
Чистка телефона после попадания жидкости iPhone 4 за 30 мин. | - | 800 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Прошивка, Перенос контактов iPhone 4 | - | 600-1500 |
Установка приложений в iPhone 4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | от 250 |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.