0
Ремонт iPad Air 2
:format(png)/8a4e2037115d7a4.s.siteapi.org/img/508a2b195cda852dfb1c85bbae259fcfe1782fca.png)
Диагностика неисправности iPad Air 2 за 10 мин. | - | 200 |
---|---|---|
Замена дисплея, сенсорного стекла | ||
Замена дисплея iPad Air 2 за 3 часа.* | 12 мес. | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи | ||
Замена аккумуляторной батареи iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена, ремонт корпуса | ||
Замена задней крышки iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена динамика, микрофона | ||
Замена динамика iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена микрофона iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1500 |
Замена, ремонт кнопок | ||
Замена кнопки HOME iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена кнопки включения iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена кнопок громкости iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена переключателя бесшумного режима iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена, ремонт функциональных элементов | ||
Замена камеры iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена разъема зарядки iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена разъема наушников iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Замена Wi-Fi модуля iPad Air 2 за 1 час.* | 6 мес. | 1250 |
Ремонт после попадания влаги | ||
Восстановление iPad Air 2 после попадания жидкости за 1 час. | 6 мес. | 900 |
Чистка iPad Air 2 после попадания жидкости за 1 час. | - | 1500 |
Программный ремонт, установка приложений | ||
Обновление ПО, Перенос контактов iPad Air 2 за 1 час. | - | 600-1500 |
Установка приложений в iPad Air 2 за 1 час. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | от 250 |
*Время ремонта указано при условии наличия требуемой запчасти, по наличию Вас сориентирует наш специалист.